招标项目编号:I1301000075069194001
招标范围:
本项目武安市国省干线及地方道路桥梁病害维修改造工程一标段准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的全部相关工作。
招标人名称:武安市交通运输局
招标人地址:
第一名中标候选人:河北富东建设集团有限公司
投标报价:3452080.79元;
工期:计划工期:100日历天。缺陷责任期:24个月
业绩:\
项目经理及总工:负责人姓名:张鹏、冀1132017201824070 职业资格及证书编号:冀1132017201824070
第二名中标候选人:河北银顺市政工程有限公司
投标报价:3489673.11元;
工期:100日历天
业绩:\
项目经理及总工:负责人姓名:甘剑 职业资格及证书编号:冀1132018201901314
第三名中标候选人:河北宏义建设发展有限公司
投标报价:3444340.05元;
工期:100日历天,缺陷责任期:24个月
业绩:\
项目经理及总工:负责人姓名:付长义 职业资格及证书编号:冀1132014201515226
参加投标单位:
招标项目名称:武安市国省干线及地方道路桥梁病害维修改造工程一标段
招标项目编号:HBDFZB2025021
公示名称:武安市国省干线及地方道路桥梁病害维修改造工程一标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075069194001001001
公示内容:
标段:武安市国省干线及地方道路桥梁病害维修改造工程一标段 |
所属专业:工程/工程施工/公路工程/桥梁工程 | 所属地区:邯郸市-武安市 |
开标时间:2025-03-21 14:00:00 | 开标地点:武安市公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-03-24 14:36:00 | 公示截止日期:2025-03-27 23:59:59 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北富东建设集团有限公司 | 3452080.79 元 人民币 | 3452080.79 元 人民币 | 合格 | 100日历天 |
| 2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 3489673.11 元 人民币 | 3489673.11 元 人民币 | 合格 | 100日历天 |
| 3 | 河北宏义建设发展有限公司 | 3444340.05 元 人民币 | 3444340.05 元 人民币 | 合格 | 100日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北富东建设集团有限公司 | 张鹏、冀1132017201824070 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132017201824070 |
| 2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 甘剑、冀1132018201901314 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132018201901314 |
| 3 | 河北宏义建设发展有限公司 | 付长义、冀1132014201515226 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132014201515226 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北富东建设集团有限公司 | 合格 |
| 2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 合格 |
| 3 | 河北宏义建设发展有限公司 | 合格 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北富东建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 河北宏义建设发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北富东建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 河北宏义建设发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 7.06 | 9.00 | 7.20 | 7.00 | 9.60 |
2 | 河北平祥建设工程有限公司 | 7.03 | 9.00 | 7.60 | 7.00 | 9.65 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 7.15 | 9.00 | 7.30 | 8.00 | 9.56 |
4 | 青阳建设集团有限公司 | 7.13 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 9.58 |
5 | 河北富东建设集团有限公司 | 7.14 | 9.00 | 7.60 | 9.00 | 9.79 |
6 | 河北宏义建设发展有限公司 | 7.08 | 9.00 | 7.80 | 7.50 | 9.72 |
7 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 7.09 | 9.00 | 7.60 | 7.50 | 9.49 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 24.18 | 33.60 | 28.50 | 28.50 | 35.40 |
2 | 河北平祥建设工程有限公司 | 24.46 | 32.90 | 26.40 | 30.00 | 35.00 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 24.62 | 33.30 | 30.30 | 28.50 | 35.30 |
4 | 青阳建设集团有限公司 | 24.81 | 33.30 | 27.20 | 28.50 | 34.80 |
5 | 河北富东建设集团有限公司 | 25.48 | 35.30 | 26.80 | 32.00 | 34.90 |
6 | 河北宏义建设发展有限公司 | 25.05 | 34.40 | 27.10 | 29.00 | 34.80 |
7 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 25.20 | 34.30 | 27.00 | 28.00 | 34.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 49.9 | 87.91 |
2 | 河北平祥建设工程有限公司 | 49.81 | 87.62 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 49.8 | 88.4 |
4 | 青阳建设集团有限公司 | 49.78 | 87.54 |
5 | 河北富东建设集团有限公司 | 49.99 | 89.4 |
6 | 河北宏义建设发展有限公司 | 49.97 | 88.26 |
7 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 49.9 | 87.82 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标代理机构:河北鼎峰工程咨询有限公司 联系人:张鑫 0310-7021296转8067 邮箱:hbdfgszbb@163.com
联系方式
招标人:武安市交通运输局 | 招标代理机构:河北鼎峰工程咨询有限公司 |
地址:武安市 | 地址:邯郸市中华北大街369号华祥大厦804室 |
联系人:李建学 | 联系人:张鑫 |
电话:0310-5686380 | 电话:0310-7021296转8067 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
开标时间:2025-03-21
公示时间:2025-03-24
公示截止时间:2025-03-27
招标代理机构:河北鼎峰工程咨询有限公司
业主单位:武安市交通运输局
项目联系人:张鑫
地址:邯郸市中华北大街369号华祥大厦804室
邮编:/
电话:0310-7021296转8067
邮箱:/