第一名中标候选人:河北广龙路桥工程有限公司
投标报价:5711908元;
工期:计划工期:2025年3月30日至2025年6月30日
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:杨杰 职业资格及证书编号:冀213202135051
第二名中标候选人:河北高速恒质公路建设集团有限公司
投标报价:5716087元;
工期:计划工期:2025年3月30日至2025年6月30日
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:段雯 职业资格及证书编号:冀1132017201901525
第三名中标候选人:邯郸市永年区恒通公路工程有限公司
投标报价:5723335元;
工期:计划工期2025年3月30日至2025年6月30日
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:崔昭长 职业资格及证书编号:冀213112500126
参加投标单位:
招标项目名称:张家口市国道正阳线(G239)工业路交叉口至壶流河水库北干渠段修复养护(中修)工程等5条路线大中修工程施工
招标项目编号:I1301000075069125001
公示名称:张家口市国道正阳线(G239)工业路交叉口至壶流河水库北干渠段修复养护(中修)工程等5条路线大中修工程施工L4标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075069125001002001
公示内容:
标段:张家口市国道正阳线(G239)工业路交叉口至壶流河水库北干渠段修复养护(中修)工程等5条路线大中修工程施工L4标段 |
所属专业:工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所属地区:张家口市-市辖区 |
开标时间:2025-03-21 09:00:00 | 开标地点:张家口市公共资源交易中心开标舱3 |
公示开始日期:2025-03-24 14:00:00 | 公示截止日期:2025-03-27 00:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 5711908 元 人民币 | 5711908 元 人民币 | 合格 | 计划工期:2025年3月30日至2025年6月30日 |
| 2 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 5716087 元 人民币 | 5716087 元 人民币 | 合格 | 计划工期:2025年3月30日至2025年6月30日 |
| 3 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 5723335 元 人民币 | 5723335 元 人民币 | 合格 | 计划工期2025年3月30日至2025年6月30日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 项目经理:杨杰,二级建造师注册证书注册编号:冀213202135051 | 工程师 | 二级建造师注册证书注 | 冀213202135051 |
| 2 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 项目经理:段雯 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132017201901525 |
| 3 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 项目经理:崔昭长 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213112500126 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 张家口市2022年普通干线公路大中修工程施工YH9标段 | 张家口市公路管理处 | 2022-05-12 00:00:00 | 11697716 元 |
| 2 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 张家口市2023年普通干线公路大中修工程施工YH8标段 | 张家口市公路管理处 | 2023-04-12 00:00:00 | 8006200 元 |
| 3 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 邯郸市魏峰线(S316)峰峰西固义环岛至孙庄矿段修复养护(大中修结合)工程等10项路面养护工程施工SG-6标段 | 邯郸市交通运输局公路养护管理处 | 2021-05-17 00:00:00 | 22669080 元 |
| 4 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 邯郸市2023年普通干线公路养护工程施工SG-2标段 | 邯郸市交通运输局公路养护管理处 | 2023-05-04 00:00:00 | 34396723.37 元 |
| 5 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 永年区永河线(S318)河北铺段大修工程项目(二次 | 邯郸市永年区交通运输局公路管理站 | 2004-03-06 00:00:00 | 6684469.59 元 |
| 6 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 2023年永年区永河线部分路段养护工程(二次) | 邯郸市永年区交通运输局公路管理站 | 2004-03-06 00:00:00 | 4597324.6 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 项目经理:杨杰,二级建造师注册证书注册编号:冀213202135051 | 张家口市2022年普通干线公路大中修工程施工YH9标段 | 张家口市公路管理处 | 2022-05-12 00:00:00 | 11697716 元 |
| 2 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 项目经理:杨杰,二级建造师注册证书注册编号:冀213202135051 | 张家口市2023年普通干线公路大中修工程施工YH8标段 | 张家口市公路管理处 | 2023-04-12 00:00:00 | 8006200 元 |
| 3 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 项目经理:段雯 | 邯郸市魏峰线(S316)峰峰西固义环岛至孙庄矿段修复养护(大中修结合)工程等10项路面养护工程施工SG-6标段 | 邯郸市交通运输局公路养护管理处 | 2021-05-17 00:00:00 | 22669080 元 |
| 4 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 项目经理:段雯 | 邯郸市2023年普通干线公路养护工程施工SG-2标段 | 邯郸市交通运输局公路养护管理处 | 2023-05-04 00:00:00 | 34396723.37 元 |
| 5 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 项目经理:崔昭长 | 永年区永河线(S318)河北铺段大修工程项目(二次 | 邯郸市永年区交通运输局公路管理站 | 2024-03-06 00:00:00 | 6684469.59 元 |
| 6 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 项目经理:崔昭长 | 2023年永年区永河线部分路段养护工程(二次) | 邯郸市永年区交通运输局公路管理站 | 2024-03-06 00:00:00 | 4597324.6 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
2 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
3 | 秦皇岛市凯成机械化施工工程有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
4 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 25.20 | 29.80 | 28.20 | 31.60 | 27.20 |
2 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 26.40 | 30.80 | 29.80 | 32.60 | 29.60 |
3 | 秦皇岛市凯成机械化施工工程有限公司 | 24.60 | 27.90 | 23.80 | 28.30 | 23.20 |
4 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 25.10 | 28.90 | 24.60 | 29.50 | 24.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 0 | 93.4 |
2 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 0 | 94.84 |
3 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 0 | 91.58 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:张家口市公路管理处 | 招标代理机构:张家口凯惠项目管理有限公司 |
地址:张家口市桥西区建设西街12号 | 地址:张家口市桥东区胜利中路232号 |
联系人:彭加鹏 | 联系人:魏玮 |
电话:0313-2192830 | 电话:0313-2014211 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
评标委员会推荐候选人,理由:
第一中标候选人:河北广龙路桥工程有限公司
推荐理由:综合得分进入前三。报价最低。具有有效业绩:
1、张家口市2022年普通干线公路大中修工程施工YH9标段
2、张家口市2023年普通干线公路大中修工程施工YH8标段
项目经理:杨杰,具有有效业绩:
1、张家口市2022年普通干线公路大中修工程施工YH9标段
2、张家口市2023年普通干线公路大中修工程施工YH8标段
项目总工:王万东,具有有效业绩:
1、张家口市2022年普通干线公路大中修工程施工YH9标段
2、张家口市2023年普通干线公路大中修工程施工YH8标段
第二中标候选人:河北高速恒质公路建设集团有限公司
推荐理由:综合得分进入前三。报价次低。具有有效业绩:
1、邯郸市魏峰线(S316)峰峰西固义环岛至孙庄矿段修复养护(大中修结合)工程等10项路面
养护工程施工SG-6标段
2、邯郸市2023年普通干线公路养护工程施工SG-2标段
项目经理:段雯,具有有效业绩:
1、邯郸市魏峰线(S316)峰峰西固义环岛至孙庄矿段修复养护(大中修结合)工程等10项路面
养护工程施工SG-6标段
2、邯郸市2023年普通干线公路养护工程施工SG-2标段
项目总工:李海廷,具有有效业绩:
1、邯郸市魏峰线(S316)峰峰西固义环岛至孙庄矿段修复养护(大中修结合)工程等10项
路面养护工程施工SG-6标段
2、邯郸市2023年普通干线公路养护工程施工SG-2标段
第三中标候选人:邯郸市永年区恒通公路工程有限公司
推荐理由:综合得分进入前三。报价最高。具有有效业绩:
1、永年区永河线(S318)河北铺段大修工程项目(二次)
2、2023年永年区永河线部分路段养护工程(二次)
项目经理:崔昭长,具有有效业绩:
1、永年区永河线(S318)河北铺段大修工程项目(二次)
2、2023年永年区永河线部分路段养护工程(二次)
项目总工:韩创举,具有有效业绩:
1、永年区永河线(S318)河北铺段大修工程项目(二次)
2、2023年永年区永河线部分路段养护工程(二次)
第一中标候选人:河北广龙路桥工程有限公司
总价(元):5711908
工程质量:合格
总价(大写):伍佰柒拾壹万壹仟玖佰零捌元整
安全目标:零死亡
工期:计划工期:2025年3月30日至2025年6月30日
项目经理:杨杰,二级建造师注册证书注册编号:冀213202135051
第二中标候选人:河北高速恒质公路建设集团有限公司
工程质量:合格
总价(元):5716087
安全目标:零死亡
总价(大写):伍佰柒拾壹万陆仟零捌拾柒元整
工期:计划工期:2025年3月30日至2025年6月30日
项目经理:段雯
第三中标候选人:邯郸市永年区恒通公路工程有限公司
总价(元):5723335
工程质量:合格
安全目标:零死亡
总价(大写):伍佰柒拾贰万叁仟叁佰叁拾伍元整
工期:计划工期2025年3月30日至2025年6月30日
项目经理:崔昭长