招标项目编号:I1301000075069041001
招标范围:
丛台区2025年农村公路建设项目施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的全部相关工作,本次招标共3个施工标段。
招标人名称:邯郸市丛台区交通运输局
招标人地址:
第一名中标候选人:河北众础建筑工程有限公司
投标报价:3674812.67元;
工期:计划工期:5 个月,计划开工日期 2025 年 3 月
业绩:满足招标文件要求
项目经理及总工:负责人姓名:何向东 职业资格及证书编号:冀1132006200804677
第二名中标候选人:河北瑞合建筑工程有限公司
投标报价:3684232.80元;
工期:5个月,计划开工日期2025年3月。
业绩:满足招标文件要求
项目经理及总工:负责人姓名:郜文静 职业资格及证书编号:冀1432018201901984
第三名中标候选人:河北富东建设集团有限公司
投标报价:3693301.22元;
工期:计划工期:5个月,计划开工日期2025年3月
业绩:满足招标文件要求
项目经理及总工:负责人姓名:李志冲 职业资格及证书编号:冀213141922847
参加投标单位:
招标项目名称:丛台区2025年农村公路建设项目
招标项目编号:I1301000075069041001
公示名称:丛台区2025年农村公路建设项目一标段工程中标候选人公示
公示编号:I1301000075069041001001001
公示内容:
标段:丛台区2025年农村公路建设项目一标段工程 |
所属专业:工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所属地区:邯郸市-市辖区 |
开标时间:2025-03-13 14:00:00 | 开标地点:邯郸市公共资源交易中心第六开标室 |
公示开始日期:2025-03-14 | 公示截止日期:2025-03-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北众础建筑工程有限公司 | 3674812.67 元 人民币 | 3674812.67 元 人民币 | 交(竣)工验收的质量评定:交工合格、竣工优良 | 计划工期:5 个月,计划开工日期 2025 年 3 月 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 3684232.8 元 人民币 | 3684232.8 元 人民币 | 交(竣)工验收的质量评定:交工合格、竣工优良。 | 5个月,计划开工日期2025年3月。 |
| 3 | 河北富东建设集团有限公司 | 3693301.22 元 人民币 | 3693301.22 元 人民币 | 交(竣)工验收的质量评定:交工合格、竣工优良 | 计划工期:5个月,计划开工日期2025年3月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北众础建筑工程有限公司 | 何向东 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132006200804677 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 郜文静 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1432018201901984 |
| 3 | 河北富东建设集团有限公司 | 李志冲 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213141922847 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北众础建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北富东建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北众础建筑工程有限公司 | 曲周县2019年四好农村公路建设项目(SG1标段-SG6标段)SG6标段 | 曲周县交通运输局 | 2019-07-23 | 33611070.4 元 |
| 2 | 河北众础建筑工程有限公司 | 广平县2022年乡村振兴道路工程 肥乡-馆陶(前堤-北寺郎固段)三标段 | 广平县交通运输局 | 2022-06-06 | 10017370.58 元 |
| 3 | 河北众础建筑工程有限公司 | 曲周县2020年“四好农村公路”建设项目SG1标段 | 曲周县交通运输局 | 2020-05-13 | 20905541.38 元 |
| 4 | 河北众础建筑工程有限公司 | 魏县2021年农村公路建设养护项目二标段 | 魏县交通运输局项目办公室 | 2021-06-18 | 29706785.14 元 |
| 5 | 河北众础建筑工程有限公司 | 临西县2022年农村公路建设工程八标段 | 临西县交通运输局 | 2022-04-25 | 1719986.33 元 |
| 6 | 河北众础建筑工程有限公司 | 大名县产业园区和田间生产道路建设项目 | 大名县交通运输局 | 2021-11-02 | 15048733 元 |
| 7 | 河北众础建筑工程有限公司 | 2020年赤城县农村公路建设项目(二期)施工三标段 | 赤城县交通运输局地方道路管理站 | 2020-07-01 | 3266019.31 元 |
| 8 | 河北众础建筑工程有限公司 | 老徐新公路大中修工程 | 安新县交通运输局 | 2021-09-28 | 6974944 元 |
| 9 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 魏县农村公路建设养护项目一标段(大马村乡、边马镇、大辛庄乡、张二庄镇、双井镇)施工招标 | 魏县交通运输局项目办公室 | 2022-04-02 | 51076089.55 元 |
| 10 | 河北富东建设集团有限公司 | 2022年玉田县农村公路改造工程建设项目施工五标段 | 玉田县交通运输局地方道路站 | 2023-01-04 | 13613419 元 |
| 11 | 河北富东建设集团有限公司 | 广平县2023年农村公路建设工程张王线(张打虎寨-常寨桥)二标段 | 广平县交通运输局 | 2023-04-29 | 3746570 元 |
| 12 | 河北富东建设集团有限公司 | 2022年清河县农村公路改建工程(第一批)一标段 | 清河县交通运输局 | 2022-06-24 | 7475787 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北众础建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 河北富东建设集团有限公司 | 李志冲 冀213141922847 | 2022年玉田县农村公路改造工程建设项目施工五标段 | 玉田县交通运输局地方道路站 | 2023-01-04 00:00:00 | 13613419 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北众础建筑工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 奥富建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北富东建设集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 河北顺方水利工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 成兴建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北众础建筑工程有限公司 | 25.50 | 34.50 | 32.40 | 37.40 | 38.50 |
2 | 奥富建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北富东建设集团有限公司 | 25.60 | 29.50 | 33.50 | 31.80 | 38.30 |
4 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 26.10 | 28.50 | 31.60 | 32.50 | 38.10 |
5 | 河北顺方水利工程有限公司 | 25.90 | 26.50 | 29.80 | 32.90 | 38.00 |
6 | 成兴建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北众础建筑工程有限公司 | 0 | 93.66 |
2 | 河北富东建设集团有限公司 | 0 | 91.74 |
3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 0 | 91.36 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 奥富建设有限公司 | 不符合招标文件10.2第五条款的要求 |
2 | 成兴建设有限公司 | 项目经理无职称证 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:邯郸市丛台区交通运输局 | 招标代理机构:河北荣道工程项目管理有限公司 |
地址:邯郸市丛台区 | 地址:邯郸市中华北大街740号 |
联系人:魏连岗 | 联系人:张少伟 |
电话:0310-3115887 | 电话:0310-4044123 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
无
开标时间:2025-03-13
公示时间:2025-03-14
公示截止时间:2025-03-17
招标代理机构:河北荣道工程项目管理有限公司
业主单位:邯郸市丛台区交通运输局
项目联系人:张少伟
地址:邯郸市中华北大街740号
邮编:056001
电话:0310-4044123
邮箱:/