招标项目编号:I1301000075067919001
招标范围:
本项目临西县2024年危桥改造项目工程施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的全部相关工作。具体详见工程量清单范围内的全部内容。
招标人名称:临西县交通运输局
招标人地址:
第一名中标候选人:河北富东路桥工程有限公司
投标报价:2186350元;
工期:计划工期:2025年10月底前完工。缺陷责任期:24个月
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:项目经理:杨继良 职业资格及证书编号:冀213232316910
第二名中标候选人:安徽先河建筑工程有限公司
投标报价:2191250元;
工期:257
业绩:官亭镇王集大桥项目
项目经理及总工:负责人姓名:项目经理:陆军 职业资格及证书编号:皖1342019202001448
第三名中标候选人:河北固欣建设发展有限公司
投标报价:2194980元;
工期:2025年10月底前完工
业绩:滨海公路至一农场六队村道改造工程
项目经理及总工:负责人姓名:韩社路 职业资格及证书编号:冀213191918476
参加投标单位:
招标项目名称:临西县2024年危桥改造项目
招标项目编号:I1301000075067919001
公示名称:临西县2024年危桥改造项目施工中标候选人公示
公示编号:I1301000075067919001002001
公示内容:
标段:临西县2024年危桥改造项目施工 |
所属专业:工程/工程施工/公路工程 | 所属地区:邢台市-临西县 |
开标时间:2025-01-09 09:00:00 | 开标地点:临西县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-01-10 | 公示截止日期:2025-01-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 2186350 元 人民币 | 2186350 元 人民币 | 合格 | 计划工期:2025年10月底前完工。缺陷责任期:24个月 |
2 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 2191250 元 人民币 | 2191250 元 人民币 | 合格 | 2025年10月底前完工,257日历天 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 2194980 元 人民币 | 2194980 元 人民币 | 合格 | 2025年10月底前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 杨继良 | 工程师 | 公路工程专业二级建造师注册证书 | 冀213232316910 |
2 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 陆军 | 高级工程师 | 公路工程专业一级建造书注册证书 | 皖1342019202001448 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 韩社路 | 工程师 | 公路工程专业二级建造师注册证书 | 冀213191918476 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 冀南新区2020-2022年地方道路改造提升工程 | 邯郸冀南新区交通运输局 | 2021-06-22 | 3186116 元 |
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 2022年玉田县农村公路改造工程建设项目施工五标段 | 玉田县交通运输局地方道路站 | 2023-01-04 | 13613419 元 |
3 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 官亭镇王集大桥项目 | 肥西县交通运输局 | 2022-01-08 | 19292127 元 |
4 | 河北固欣建设发展有限公司 | 滨海公路至一农场六队村道改造工程 | 唐山市曹妃甸区交通运输局 | 2022-07-25 | 7498968.02 元 |
5 | 河北固欣建设发展有限公司 | 袁汪路(Y759)尹户山桥及袁汪路(Y759)马龙庄至尹户山段边坡修复工程一标段 | 临西县交通运输局 | 2022-09-19 | 1365000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 陆军 | 黄山市2023年普通国省干线公路危旧桥梁改造工程(S480坑口2号桥、G237隧道口 1#桥、隧道口2#桥) | 黄山市公路管理服务中心 | 2023-05-28 | 9199004 元 |
2 | 河北固欣建设发展有限公司 | 韩社路 | 滨海公路至一农场六队村道改造工程 | 唐山市曹妃甸区交通运输局 | 2022-07-25 | 7498968.02 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2 | 河北固欣建设发展有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
3 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
4 | 河北富东路桥工程有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 25.00 | 30.30 | 28.10 | 42.10 | 38.40 |
2 | 河北固欣建设发展有限公司 | 25.50 | 30.00 | 26.50 | 42.00 | 37.80 |
3 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 25.50 | 30.00 | 27.30 | 42.00 | 37.70 |
4 | 河北富东路桥工程有限公司 | 28.50 | 30.50 | 30.00 | 43.00 | 38.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 0 | 89.12 |
2 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 0 | 87.78 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 0 | 87.36 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:临西县交通运输局 | 招标代理机构:河北易招利成项目管理有限公司 |
地址:临西县平安街东侧 | 地址:河北省邢台市襄都区车站南路珺璟国际 |
联系人:崔书莹 | 联系人:李士成 |
电话:0319-3721216 | 电话:0319-3356688 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbyzlc@126.com |
8.其他公示内容:
/
开标时间:2025-01-09
公示时间:2025-01-10
公示截止时间:2025-01-12
招标代理机构:河北易招利成项目管理有限公司
业主单位:临西县交通运输局
项目联系人:李士成
地址:河北省邢台市襄都区车站南路珺璟国际
邮编:054000
电话:0319-3356688
邮箱:/