招标项目编号:I1301000075067536001
招标范围:
本项目路线拟起于邯郸市经开区姚寨村西北侧与绕城高速交叉处,终点位于邱县东部,杜庄村附近的邯郸、邢台市界。路线全长68.5公里。本项目拟采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度120公里/小时,全线拟设置特大桥1座、大桥3座,分离式立交15座,互通式立交8处(其中枢纽型互通立交2处,服务型互通立交6处),收费站8处(其中端口收费站1处,匝道收费站6处,开放式服务区收费站1处),开放式服务区2处,养护工区1处,监控分中心1处。项目估算总投资为85.4697亿元。
招标人名称:邯郸市交通运输局
招标人地址:
第一名中标候选人:邯郸市交通建设有限公司
投标报价:0元;
工期:本项目的特许经营期限不超过28年(336个月),收费期以省政府批复为准。
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:马亮 职业资格及证书编号:/
第二名中标候选人:新疆交通建设集团股份有限公司
投标报价:0元;
工期:本项目的特许经营期限不超过28年(336个月),收费期以省政府批复为准。
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:丁力 职业资格及证书编号:/
第三名中标候选人:四川公路桥梁建设集团有限公司
投标报价:0元;
工期:特许经营期:本项目的特许经营期限不超过28年(336个月),收费期以省政府批复为准。
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:陈芬 职业资格及证书编号:川1512017201900094
参加投标单位:
招标项目名称:邯郸至济南高速公路邯郸段(邯郸至邱县)项目投资人
招标项目编号:I1301000075067536001
公示名称:邯郸至济南高速公路邯郸段(邯郸至邱县)项目投资人中标候选人公示
公示编号:I1301000075067536001001001
公示内容:
标段:邯郸至济南高速公路邯郸段(邯郸至邱县)项目投资人 |
所属专业:工程/工程施工/公路工程/商务合同 | 所属地区:邯郸市-市辖区 |
开标时间:2025-02-12 09:00:00 | 开标地点:邯郸市公共资源交易中心四楼开标室 |
公示开始日期:2025-02-13 | 公示截止日期:2025-02-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 300个月 | 300个月 | 交工验收的工程质量目标:合格(监理评分不低于95分)。 竣工验收的工程质量目标:优良。 运营养护目标:按《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)或国家交 通运输主管部门公布的新标准,年度公路技术状况指数MQI>90,MQI优等路率>92%,路面技术状况指数PQI>90,一、二类桥梁占项目桥梁总数的比例≥96%,不得出现四类桥梁或五类桥梁。路段绿化覆盖率达到100%;苗木成活率≥95%,苗木保存率≥90%,标志标线齐全、清晰,无损坏等。其他具体执行相关 行业标准及其今后施行的相关文件要求。 服务质量目标:满足国家、河北省行业管理部门对高速公路运营管理的服务质量要求。 | 本项目的特许经营期限不超过28年(336个月),前期及建设期不超过3年(36个月),运营期(收费期)不超过25年(300个月)。收费期以省政府批复为准。 |
| 2 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 300个月 | 300个月 | 交工验收的工程质量目标:合格(监理评分不低于95分)。 竣工验收的工程质量目标:优良。 运营养护目标:按《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)或国家交 通运输主管部门公布的新标准,年度公路技术状况指数MQI>90,MQI优等路率>92%,路面技术状况指数PQI>90,一、二类桥梁占项目桥梁总数的比例≥96%,不得出现四类桥梁或五类桥梁。路段绿化覆盖率达到100%;苗木成活率≥95%,苗木保存率≥90%,标志标线齐全、清晰,无损坏等。其他具体执行相关 行业标准及其今后施行的相关文件要求。 服务质量目标:满足国家、河北省行业管理部门对高速公路运营管理的服务质量要求。 | 本项目的特许经营期限不超过28年(336个月),前期及建设期不超过3年(36个月),运营期(收费期)不超过25年(300个月)。收费期以省政府批复为准。 |
| 3 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 300个月 | 300个月 | 交工验收的工程质量目标:合格(监理评分不低于95分)。 竣工验收的工程质量目标:优良。 运营养护目标:按《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)或国家交 通运输主管部门公布的新标准,年度公路技术状况指数MQI>90,MQI优等路率>92%,路面技术状况指数PQI>90,一、二类桥梁占项目桥梁总数的比例≥96%,不得出现四类桥梁或五类桥梁。路段绿化覆盖率达到100%;苗木成活率≥95%,苗木保存率≥90%,标志标线齐全、清晰,无损坏等。其他具体执行相关 行业标准及其今后施行的相关文件要求。 服务质量目标:满足国家、河北省行业管理部门对高速公路运营管理的服务质量要求。 | 特许经营期:本项目的特许经营期限不超过28年(336个月),前期及建设期不超过3年(36个月),运营期(收费期)不超过25年(300个月)。收费期以省政府批复为准. |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 马亮 | 正高级工程师 | / | / |
| 2 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 丁力 | 工程师 | / | / |
| 3 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 陈芬 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 川1512017201900094 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 满足招标文件要求 |
| 2 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 邯郸至大名(冀鲁界)高速公路 | 邯郸市交通运输局公路项目办公室 | 2010-07-30 | 8020000000 元 |
| 2 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 贵州省江口至瓮安高速公路 | 贵州省交通运输厅 | 2012-12-12 | 14061000000 元 |
| 3 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区G3018线精河至阿拉山口公路工程(PPP) | 博尔塔拉蒙古自治州交通运输局 | 2017-08-15 | 总投资36.42亿元 |
| 4 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 江津(渝黔界)经习水至古蔺(黔川界)高速公路路基及结构物土建工程(不含赤水河特大桥) | 贵州省交通运输厅 | 2013-04-18 | 8590000000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 马亮 | 青红公路鲁冀界至邯郸段高速公路工程 | 邯郸市青红高速公路管理处 | 2004-08-05 00:00:00 | 2731000000 元 |
| 2 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 马亮 | 青兰高速公路邯郸至涉县段 | 邯郸市青红高速公路管理处 | 2007-08-10 00:00:00 | 7290000000 元 |
| 3 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 马亮 | 邯郸至大名(冀鲁界)高速公路 | 邯郸市交通运输局公路项目办公室 | 2010-07-30 00:00:00 | 8020000000 元 |
| 4 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 丁力 | G3018线精河至阿拉山口公路PPP项目第一合同段 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 2019-06-15 00:00:00 | 1570425842 元 |
| 5 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 丁力 | 京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建公路项目 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 2016-09-10 00:00:00 | 645106339 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
3 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 35.60 | 36.00 | 35.50 | 35.10 | 35.50 | 32.10 | 33.00 |
2 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 33.00 | 35.90 | 35.80 | 33.00 | 34.70 | 32.60 | 32.50 |
3 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 31.60 | 36.30 | 35.70 | 33.10 | 35.90 | 33.00 | 37.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 20 | 72.67 |
2 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 20 | 71.93 |
3 | 邯郸市交通建设有限公司(联合体成员:邯郸市交通建设有限公司;邢台路桥建设集团有限公司;河北光太路桥工程集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司;山东省公路桥梁建设集团有限公司;四川川交路桥有限责任公司;邯郸市城运市政建设有限公司;北京跃晟科技有限公司) | 20 | 82.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:邯郸市交通运输局 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:邯郸市人民东路340号 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座12层 |
联系人:郝先生、栗先生 | 联系人:苗佳佳、王思琪、张雪辉 |
电话:0310-6268193 | 电话:0310-7055209 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:rhah0310@126.com |
8.其他公示内容:
招标代理项目经理:张雪辉
开标时间:2025-02-12
公示时间:2025-02-13
公示截止时间:2025-02-15
招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司
业主单位:邯郸市交通运输局
项目联系人:苗佳佳、王思琪、张雪辉
地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座12层
邮编:/
电话:0310-7055209
邮箱:/