招标项目编号:I1301000075065805001
招标范围:柴油发电机组采购
招标人名称:沧州交通发展(集团)有限责任公司
招标人地址:
第一名中标候选人:潍坊博发动力设备有限公司
投标报价:987000元;
工期:自本项目合同签订之日起60天
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:无 职业资格及证书编号:/
第一名中标候选人:河北固基机械设备有限公司
投标报价:972000元;
工期:自本项目合同签订之日起60天
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:无 职业资格及证书编号:/
第一名中标候选人:北京沃德同创科技有限公司
投标报价:985000元;
工期:自本项目合同签订之日起60天
业绩:/
项目经理及总工:负责人姓名:无 职业资格及证书编号:/
参加投标单位:
G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目(发电机)中标候选人公示
招标项目名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目
招标项目编号:RHP-C182401963143-1
公示名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目(发电机)中标候选人公示
公示编号:RHP-C182401963143-1
公示内容:
标段:G18荣乌高速沧州段改扩建工程房建暂估价设备-发电机、空调、高杆灯、箱变、电梯、中水处理采购项目(发电机) |
所属专业:货物 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:2024年10月22日9时00分 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年10月24日 | 公示截止日期:2024年10月26日 |
1.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 交货期 |
河北固基机械设备有限公司 | 972000.00 | 972000.00 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 |
潍坊博发动力设备有限公司 | 987000.00 | 987000.00 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 |
北京沃德同创科技有限公司 | 985000.00 | 985000.00 | 满足招标文件供货要求 | 自本项目合同签订之日起60天 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北固基机械设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
潍坊博发动力设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
北京沃德同创科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
河北固基机械设备有限公司 | 满足招标文件要求 |
潍坊博发动力设备有限公司 | 满足招标文件要求 |
北京沃德同创科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北固基机械设备有限公司 | 河南省烟草公司南阳市公司 2023 年度电能烤房备用电源采购项目(第一标段) | 邓州市丹贵农作物种植专业合作社、唐河县永松农业专业合作社、镇平县进令烟叶农民专业合作社 | 2023-7-13 | 408.80万元 |
威县二牧发电机设备采购安装项目 | 乐源君邦牧业威县有限公司 | 2022-8-19 | 65.60 万元 |
国药乐仁堂医药有限公司冷库改造扩容项目(三标段:发电机采买安装) | 国药乐仁堂医药有限公司 | 2022-8-24 | 53.40 万元 |
通州转运中心采购发电机项目 | 北京极兔供应链管理有限公司 | 2023-7-28 | 307.00 万元 |
山西铸辉电力工程有限公司柴油发电机组项目 | 山西铸辉电力工程有限公司 | 2023-10-13 | 257.00 万元 |
吉林奇峰化纤股份有限公司 2 台 300th 锅炉扩建项目(柴油发电机组) | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | 2024-5-25 | 1197.00 万元 |
潍坊博发动力设备有限公司 | (山东黄金集团)赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴油发电机组(五)采购 | 山东黄金赤峰柴胡栏子金矿 | 2023-8 | 439 万元 |
招远市姜家窑金矿有限公司发电机组采购项目 | 招远市姜家窑金矿有限公司 | 2023-6-14 | 716.3 万元 |
招金矿业股份有限公司柴油发电机组采购项目(包2) | 招金矿业股份有限公司 | 2023-7-1 | 80 万元 |
太原东山煤电集团有限公司东兴煤业回采工作面设备及李家楼煤业发电机设备 采购项目(第四标段) | 太原东山煤电集团有限公司 | 2022-12-27 | 252 万元 |
招远市姜家窑金矿有限公司水冷高压柴油发电机组采购 | 招远市姜家窑金矿有限公司 | 2021-6-18 | 266.8 万元 |
招远市灵山金矿发电机采购项目 | 招远市灵山金矿 | 2022-3-1 | 348.6 万元 |
招远市阜山金矿有限公司发电机组采购项目 | 招远市阜山金矿有限公司 | 2022-4-4 | 718.8 万元 |
新疆振兴天原煤业有限责任公司柴油发电机组采购项目 | 新疆振兴天原煤业有限责任公司 | 2024-8-14 | 238.5 万元 |
北京沃德同创科技有限公司 | 固安县委党校迁建项目 | 河北建工集团有限责任公司固安分公司 | 2022-7-10 | 47万元 |
尚玉园礼苑人防柴油发电机组采购安装工程 | 保定市中悦房地产开发有限公司 | 2023-10-22 | 10.9 万元 |
北京四达电气工程有限公司柴油发电机组采购项目 | 北京四达电气工程有限公司 | 2023-9-27 | 12.47 万元 |
威士金(北京)机电设备有限公司柴油发电机组采购项目 | 威士金(北京)机电设备有限公司 | 2024-3-15 | 61.51万元 |
北京恒锐建设工程有限公司柴油发电机组采购项目 | 北京恒锐建设工程有限公司 | 2023-10-23 | 170.6548万元 |
浙江中控信息产业股份有限公司柴油发电机组项目 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 2023-10-25 | 28万元 |
中国机械工业建设集团有限公司采购柴油发电机组项目 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 2023-4 | 133.624454万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北固基机械设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
潍坊博发动力设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
北京沃德同创科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
投标人名称 | 否决原因 |
江苏星光发电设备有限公司,投标报价: 不符合投标人须知3.2款规定。 |
6.提出异议的渠道和方式:受理质疑电话:0317-2121098。投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州交通发展(集团)有限责任公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:沧州市新华区建设北大道9号 | 地址: 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
联系人:邓楠 | 联系人:张东、张献献 |
电话:0317-5639719 | 电话:0317-2121098 |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
7. 其他公示内容:无。
开标时间:2024-10-22
公示时间:2024-10-24
公示截止时间:2024-10-26
招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司
业主单位:沧州交通发展(集团)有限责任公司
项目联系人:张东
地址:石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层
邮编:/
电话:0317-2121098
邮箱:/