招标项目编号:I1301000075065762001
招标范围:
新增项目均为农村道路。綦村镇水毁道路4条12.788公里:1.道路恢复十孔线,道路等级三级道路长度11350米;2.道路恢复南菜园-桃园,道路等级四级道路长度1200米;3.乡道十孔线张峪段排险 1处,道路长度60米;4.固坡线复修挡墙1处,道路长度178米。赞善办水毁道路1条4.5公里:道路恢复钢铁路(尚贤至纬三路),道路等级二级道路长度4500米。
招标人名称:沙河市地方道路管理中心
招标人地址:
第一名中标候选人:四川吉润麒建设工程有限公司
投标报价:6170165元;
工期:2024年12月31 日前完工
业绩:符合招标文件要求
项目经理及总工:负责人姓名:项目经理(姓名/专业/等级/证号):鲜睿;公路工程专业;二级;川2512022202306941; 职业资格及证书编号:川2512022202306941;
第一名中标候选人:中喆路桥工程有限公司
投标报价:6163032元;
工期:2024 年12月31日前完工
业绩:符合招标文件要求
项目经理及总工:负责人姓名:刘鹏、公路工程专业、 职业资格及证书编号:冀213102003995
第一名中标候选人:四川正庆仁建设工程有限公司
投标报价:6168599.90元;
工期:2024年12月31日前完工
业绩:符合招标文件要求
项目经理及总工:负责人姓名:项目经理(姓名/专业/等级/证号):王素琼、公路工程、二级、川2512012201365562 职业资格及证书编号:川2512012201365562
参加投标单位:
招标项目名称:沙河市水毁桥梁恢复重建工程(变更新增项目三标段)
招标项目编号:HFZB-03-2024-044
公示名称:沙河市水毁桥梁恢复重建工程(变更新增项目三标段)中标候选人公示
标段:沙河市水毁桥梁恢复重建工程(变更新增项目三标段) |
所属专业:公路施工 | 所属地区:邢台市-沙河市 |
开标时间:2024-10-23 09:00:00 | 开标地点:网上开标 |
公示开始日期:2024-10-24 | 公示截止日期:2024-10-26 |
1.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
中喆路桥工程有限公司 | 6163032元 | 6163032元 | 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) | 2024年12月31日前完工 |
四川正庆仁建设工程有限公司 | 6168599.9元 | 6168599.9元 | 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) | 2024年12月31日前完工 |
四川吉润麒建设工程有限公司 | 6170165元 | 6170165元 | 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) | 2024年12月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
中喆路桥工程有限公司 | 刘鹏 | 工程师 | 公路工程二级注册建造师 | 冀213102003995 |
四川正庆仁建设工程有限公司 | 王素琼 | 工程师 | 公路工程二级注册建造师 | 川2512012201365562 |
四川吉润麒建设工程有限公司 | 鲜睿 | / | 公路工程二级注册建造师 | 川2512022202306941 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
中喆路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 |
四川正庆仁建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 |
四川吉润麒建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包叁级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中喆路桥工程有限公司 | 2022年辽阳市干线公路(沈环线)路面修复养护工程 | 辽阳市交通运输事务服务中心 | 2022-06-17 | 18952962 元 |
2 | 中喆路桥工程有限公司 | 青乐线(S261)北寨至袁庄段修复养护(大中修结合)工程 | 秦皇岛市公路养护服务中心 | 2022-05-06 | 14510675 元 |
3 | 中喆路桥工程有限公司 | 2022年邢台市南和区农村公路建设养护工程(三河路电厂路口-南张庄段) | 邢台市南和区交通运输局 | 2022-04-11 | 4669310.06 元 |
4 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 平乡县环城路、国省干线及重要农村 公路两侧土路口硬化工程 | 邢台市平乡县 | 2022-05-30 | 5037796.32 元 |
5 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 2021年邢台市南和区水毁道路恢复重建工程(五标段) | 邢台市南和区交通运输局 | 2021-10-27 | 2088263 元 |
6 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 清河县农村公路改建及大中修工程第三批十二标段 | 清河县交通运输局 | 2023-08-06 | 1166419.48 元 |
7 | 四川吉润麒建设工程有限公司 | 和顺县平松乡瓦房至沙佛陀道路提升改造工程 | 和顺县平松乡沙佛陀村股份经济联合社 | 2023-06-13 | 5591746 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中喆路桥工程有限公司 | 刘鹏 | 符合招标文件要求
|
2 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 王素琼 | 符合招标文件要求 |
3 | 四川吉润麒建设工程有限公司 | 鲜睿 | 符合招标文件要求 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
邮件或快递至河北汉丰造价师事务所有限公司;
联系人:闫鑫
联系方式:0319-3688869
邮箱:/
联系方式
招标人:沙河市地方道路管理中心 | 招标代理机构:河北汉丰造价师事务所有限公司 |
地址:沙河市人民大街 | 地址:石家庄市中山东路466号新世纪钻石广场B座15层 |
联系人:张晓科 | 联系人:闫鑫 |
电话:0319-8788595 | 电话:0319-3688869 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
7.其他公示内容:
开标时间:2024-10-23
公示时间:2024-10-24
公示截止时间:2024-10-26
招标代理机构:河北汉丰造价师事务所有限公司
业主单位:沙河市地方道路管理中心
项目联系人:闫鑫
地址:石家庄市中山东路466号新世纪钻石广场B座15层
邮编:050031
电话:0319-3688869
邮箱:/