招标项目编号:E1100000190210496001
招标范围:本项目工程施工图纸(工程量清单对应部分)及工程量清单范围内工程施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段全部相关工作
招标人名称:孟村回族自治县交通运输局
招标人地址:
第一名中标候选人:沧州路桥建设集团有限公司
投标报价:95523303.68元;
工期:0
业绩:无
项目经理及总工:负责人姓名:李振学 职业资格及证书编号:
第二名中标候选人:申成路桥建设集团有限公司
投标报价:95707495.34元;
工期:0
业绩:无
项目经理及总工:负责人姓名:赵阳 职业资格及证书编号:
第三名中标候选人:石家庄市公路桥梁建设集团有限公司
投标报价:95745882.67元;
工期:0
业绩:无
项目经理及总工:负责人姓名:刘玉华 职业资格及证书编号:
参加投标单位:
3_x0017__x0001_?_x0007_?_x0007_lq?se
招标项目名称:国道G205石黄立交桥至盐山绕城起点段改建工程(孟村段)施工
招标项目编号:E1100000190A07563001001
公示名称:国道G205石黄立交桥至盐山绕城起点段改建工程(孟村段)施工中标候选人公示
公示内容:
标段:国道G205石黄立交桥至盐山绕城起点段改建工程(孟村段)施工 |
所属专业:公路 | 所属地区:孟村回族自治县 |
开标时间:2025年01月14日09时00分 | 开标地点:孟村回族自治县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025年01月15日 | 公示截止日期:2025年01月18日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 95523303.68(元) | 95523303.68(元) | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 建设期计划工期 12 个月。缺陷责任期 24 个月 |
2 | 申成路桥建设集团有限公司 | 95707495.34(元) | 95707495.34(元) | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 建设期计划工期 12 个月。缺陷责任期 24 个月。 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 95745882.67(元) | 95745882.67(元) | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 建设期计划工期12个月。缺陷责任期24个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 李振学 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132021202202500 |
2 | 申成路桥建设集团有限公司 | 赵阳 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132020202101249 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 刘玉华 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132013201311807 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 申成路桥建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 保沧公路河间市至青年桥段改扩建工程 | 河间市交通运输局 | 2013.2.1 | 226447315元 |
2 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 国道104青县绕城工程二期道路工程 | 青县交通运输局 | 2016.5.28 | 128439164元 |
3 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 国道G337河间市绕城段改建工程 | 河间市交通运输局 | 2019.5.27 | 107888195元 |
4 | 申成路桥建设集团有限公司 | 雄安新区建材运输通道安新至大册营公路(S326)建设工程ADSG4合同段 | 保定市公路管理局 | 2020年1月2日 | 329396265元 |
5 | 申成路桥建设集团有限公司 | 国道569曼德拉至大通公路克图至大通段公路工程KD-SG3标 | 青海省共和至玉树公路技术指挥部 | 2014年9月19日 | 455198762元 |
6 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段主体工程施工ZT5标段 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2019-11-12 | 1446914663元 |
7 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 石家庄至衡水高速公路项目 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 | 2022-07-24 | 5606719734元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 刘玉华 | / | / | / | / |
2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 刘玉华 | / | / | / | / |
综合评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标人名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计评审 | 主要人员 | 其他因素 | 得分合计 | 排名 |
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
沧州路桥建设集团有限公司 | 95523303.68 | 33.8 | 37.7 | 29.1 | 33 | 37.3 | 34.18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 94.18 | 1 |
申成路桥建设集团有限公司 | 95707495.34 | 32.6 | 36.2 | 29.2 | 31.5 | 35.7 | 33.04 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 93.04 | 2 |
石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 95745882.67 | 33.1 | 36.5 | 29.6 | 32.5 | 36.5 | 33.64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 93.64 | 3 |
5.(1)施工组织设计评审 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 33.8 | 37.7 | 29.1 | 33 | 37.3 | / | / |
2 | 申成路桥建设集团有限公司 | 32.6 | 36.2 | 29.2 | 31.5 | 35.7 | / | / |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 33.1 | 36.5 | 29.6 | 32.5 | 36.5 | / | / |
5.(2)主要人员 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / |
2 | 申成路桥建设集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / |
5.(3)其他因素 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / |
2 | 申成路桥建设集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 沧州路桥建设集团有限公司 | / | 94.18 |
2 | 申成路桥建设集团有限公司 | / | 93.04 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | / | 93.64 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 孟村回族自治县交通运输局 | 招标代理机构: | 河北筑城工程招标咨询有限公司 |
地址: | 孟村回族自治县 | 地址: | 石家庄市红旗大街88号翰林观天下23号楼20层 |
联系人: | 尹敬孝 | 联系人: | 郑树红 |
电话: | 0317-6721572 | 电话: | 13731706585 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容:全部投标单位:
申成路桥建设集团有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、衡水金湖交通发展集团有限公司、沧州路桥建设集团有限公司、中交基础设施养护集团有限公司、邢台路桥建设集团有限公司
开标时间:2025-01-14
公示时间:2025-01-15
公示截止时间:2025-01-18
招标代理机构:河北筑城工程招标咨询有限公司
业主单位:孟村回族自治县交通运输局
项目联系人:郑树红
地址:石家庄市红旗大街88号
邮编:050000
电话:13731706585
邮箱:/